2024年度捐款芳名錄
1 | 113.01.02 | 魏鳳珍 | 100,000 |
2 | 113.01.05 | 林有文 | 50,000 |
3 | 113.01.05 | 張美代 | 50,000 |
4 | 113.01.05 | 林玉梅 | 36,000 |
5 | 113.01.05 | 釋本睿 | 1,000 |
6 | 113.01.05 | 李玉梅 | 3,000 |
7 | 113.01.05 | 陳瑞台 | 30,000 |
8 | 113.01.05 | 林娟宏 | 12,000 |
9 | 113.01.09 | 陳張芹英 | 200,000 |
10 | 113.01.10 | 郭博福 | 18,000 |
11 | 113.01.10 | 陳金虎 | 18,000 |
12 | 113.01.15 | 邱佩文 | 5,000 |
13 | 113.01.16 | 龔鈞釗 | 2,000 |
14 | 113.01.16 | 陳龍珠 | 2,000 |
15 | 113.01.17 | 徐明玉 | 5,000 |
16 | 113.01.19 | 劉子健 | 5,000 |
17 | 113.01.22 | 李張艷芳 | 3,000 |
18 | 113.01.22 | 唐英好 | 20,000 |
19 | 113.01.22 | 葉千如 | 30,000 |
20 | 113.01.22 | 釋心佑 | 1,000 |
21 | 113.01.22 | 陳源德 | 1,000 |
22 | 113.01.22 | 林映雲 | 7,000 |
23 | 113.01.22 | 白能忠 | 40,000 |
24 | 113.01.31 | 林映雲 | 4,000 |
25 | 113.01.31 | 黃謝招治 | 3,000 |
26 | 113.01.31 | 黃麗雯 | 500 |
27 | 113.02.01 | 許秋菊 | 6,000 |
28 | 113.02.05 | 闕淑芬 | 10,000 |
29 | 113.02.05 | 蔡佳年 | 3,000 |
30 | 113.02.06 | 陳光華 | 100,000 |
31 | 113.02.06 | 陳太坪 | 60,000 |
32 | 113.02.07 | 善心人士 | 20,000 |
33 | 113.02.07 | 善心人士 | 200 |
34 | 113.02.07 | 陳金虎 | 18,000 |
35 | 113.02.15 | 善心人士 | 20,000 |
36 | 113.02.15 | 釋自圓 | 100,000 |
37 | 113.02.15 | 黃麒丞 | 6,000 |
38 | 113.02.15 | 陳龍珠 | 2,000 |
39 | 113.02.15 | 龔鈞釗 | 2,000 |
40 | 113.02.15 | 劉宇 | 10,000 |
41 | 113.02.16 | 鄭孝俊 | 50,000 |
42 | 113.02.19 | 陳源德 | 1,000 |
43 | 113.02.19 | 李楊閏秀 | 10,000 |
44 | 113.02.19 | 吳敬業 | 20,000 |
45 | 113.02.23 | 釋常證 | 2,000 |
46 | 113.02.23 | 康鄭月裡 | 5,000 |
47 | 113.02.23 | 劉年豊 | 5,000 |
48 | 113.02.26 | 戴秋芳 | 10,000 |
49 | 113.03.01 | 陳源德 | 1,000 |
50 | 113.03.04 | 善心人士 | 500 |
51 | 113.03.04 | 陳宥伶 | 20,000 |
52 | 113.03.04 | 洪慶峰 | 20,000 |
53 | 113.03.11 | 陳金虎 | 18,000 |
54 | 113.03.11 | 陳源德 | 1,000 |
55 | 113.03.12 | 吳至瀚 | 100,000 |
56 | 113.03.13 | 善心人士 | 1,000 |
57 | 113.03.14 | 善心人士 | 200 |
58 | 113.03.15 | 陳永河 | 50,000 |
59 | 113.03.15 | 龔鈞釗 | 2,000 |
60 | 113.03.15 | 陳龍珠 | 2,000 |
61 | 113.03.15 | 林金定 | 500 |
62 | 113.03.15 | 釋本睿 | 1,000 |
63 | 113.03.15 | 邱佩文 | 7,000 |
64 | 113.03.15 | 釋心佑 | 2,000 |
65 | 113.03.15 | 宋愛玲 | 10,000 |
66 | 113.03.15 | 徐明玉 | 3,000 |
67 | 113.03.19 | 魏彩雲 | 500 |
68 | 113.03.19 | 陳家鄞 | 8,000 |
69 | 113.03.29 | 陳冠蓉 | 3,000 |
70 | 113.03.29 | 吳永松 | 10,000 |
71 | 113.04.01 | 闕淑芬 | 10,000 |
72 | 113.04.01 | 陳游秀 | 2,000 |
73 | 113.04.10 | 善心人士 | 1,000 |
74 | 113.04.10 | 台瀚科技股份有限公司 | 200,000 |
75 | 113.04.10 | 許李秀英 | 20,000 |
76 | 113.04.11 | 陳金虎 | 18,000 |
77 | 113.04.12 | 洪玫英 | 30,000 |
78 | 113.04.12 | 施振四 | 50,000 |
79 | 113.04.15 | 蕭莉蓮 | 2,000 |
80 | 113.04.15 | 程靖惠 | 6,000 |
81 | 113.04.15 | 李玉梅 | 3,000 |
82 | 113.04.15 | 陳冠蓉 | 3,000 |
83 | 113.04.15 | 洪明仁 | 5,000 |
84 | 113.04.15 | 黃麒丞 | 6,000 |
85 | 113.04.15 | 李忠良 | 30,000 |
86 | 113.04.16 | 姜元靜 | 10,000 |
87 | 113.04.17 | 陳龍珠 | 2,000 |
88 | 113.04.17 | 龔鈞釗 | 2,000 |
89 | 113.04.23 | 吳秀真 | 100,000 |
90 | 113.04.24 | 善心人士 | 20,000 |
91 | 113.04.26 | 釋心佑 | 1,000 |
92 | 113.04.30 | 張進南 | 10,000 |
93 | 113.04.30 | 蔡宜呈 | 3,000 |
94 | 113.04.30 | 洪美莉 | 1,000 |
95 | 113.04.30 | 彌陀寺 | 30,000 |
96 | 113.04.30 | 林映雲 | 3,000 |
97 | 113.05.03 | 許長流 | 20,000 |
98 | 113.05.10 | 陳金虎 | 18,000 |
99 | 113.05.10 | 陳源德 | 1,000 |
100 | 113.05.14 | 徐明玉 | 2,500 |
101 | 113.05.15 | 龔鈞釗 | 2,000 |
102 | 113.05.15 | 陳龍珠 | 2,000 |
103 | 113.05.20 | 善心人士 | 5,000 |
104 | 113.05.20 | 邱佩文 | 6,000 |
105 | 113.05.20 | 蕭莉蓮 | 3,000 |
106 | 113.05.20 | 陳冠蓉 | 3,000 |
107 | 113.05.24 | 釋常證 | 2,000 |
108 | 113.05.24 | 許秋菊 | 6,000 |
109 | 113.05.30 | 林映雲 | 3,000 |
110 | 113.05.31 | 陳冠蓉 | 3,000 |
111 | 113.05.31 | 林茂潔 | 2,000 |
112 | 113.06.04 | 闕淑芬 | 10,000 |
113 | 113.06.06 | 黃素瓊 | 5,000 |
114 | 113.06.07 | 吳瑞玲 | 10,000 |
115 | 113.06.11 | 善心人士 | 300 |
116 | 113.06.12 | 廖李碧桂 | 30,000 |
117 | 113.06.13 | 花麗雯 | 50,000 |
118 | 113.06.14 | 釋仁一 | 4,000 |
119 | 113.06.20 | 吳源從 | 10,000 |
120 | 113.06.21 | 謝伊婷 | 6,000 |
121 | 113.06.24 | 善心人士 | 4,444 |
122 | 113.06.24 | 龔鈞釗 | 2,000 |
123 | 113.06.24 | 陳龍珠 | 2,000 |
124 | 113.06.25 | 黃麒丞 | 6,000 |
125 | 113.06.25 | 釋印性 | 1,000 |
126 | 113.06.28 | 陳源德 | 1,000 |
127 | 113.06.28 | 釋惟名 | 2,000 |
128 | 113.06.28 | 林映雲 | 3,000 |
129 | 113.07.01 | 陳金虎 | 18,000 |
130 | 113.07.01 | 葉千如 | 30,000 |
131 | 113.07.01 | 善心人士 | 50,000 |
132 | 113.07.03 | 善心人士 | 2,000 |
133 | 113.07.05 | 徐明玉 | 2,000 |
134 | 113.07.05 | 陳江雪嬌 | 3,000 |
135 | 113.07.05 | 陳立堂 | 3,000 |
136 | 113.07.09 | 張進南 | 6,000 |
137
| 113.07.09 | 蔡宜呈 | 3,000 |
138 | 113.07.09 | 李玉梅 | 3,000 |
139 | 113.07.09 | 釋印性 | 1,000 |
140 | 113.07.10 | 善心人士 | 3,000 |
141 | 113.07.11 | 陳金虎 | 18,000 |
142 | 113.07.11 | 黃兆貴 | 8,000 |
143 | 113.07.12 | 善心人士 | 5,000 |
144 | 113.07.16 | 龔鈞釗 | 2,000 |
145 | 113.07.16 | 陳龍珠 | 2,000 |
146 | 113.07.16 | 楊千瑩 | 100,000 |
147 | 113.07.30 | 鄭明智 | 300,000 |
148 | 113.07.30 | 林映雲 | 3,000 |
149 | 113.07.31 | 陳冠蓉 | 3,000 |
150 | 113.07.31 | 邱佩文 | 6,000 |
151 | 113.08.01 | 闕淑芬 | 10,000 |
152 | 113.08.01 | 楊淑萍 | 2,000 |
153 | 113.08.01 | 楊淑鈴 | 2,000 |
154 | 113.08.01 | 楊閔媙 | 2,000 |
155 | 113.08.07 | 徐明玉 | 2,000 |
156 | 113.08.12 | 陳金虎 | 18,000 |
157 | 113.08.12 | 裴開疆 | 5,000 |
158 | 113.08.13 | 黃芝蘭 | 10,000 |
159 | 113.08.14 | 黃瓊儀 | 4,800 |
160 | 113.08.16 | 吳至瀚 | 80,000 |
161 | 113.08.16 | 善心人士 | 3,000 |
162 | 113.08.19 | 龔鈞釗 | 2,000 |
163 | 113.08.19 | 陳龍珠 | 2,000 |
164 | 113.08.23 | 陳源德 | 1,000 |
165 | 113.08.23 | 王寶猜 | 2,600 |
166 | 113.08.30 | 林映雲 | 3,000 |
167 | 113.08.30 | 黃麒丞 | 6,000 |
168 | 113.08.30 | 陳中山 | 3,000 |
169 | 113.09.02 | 陳玫君 | 30,000 |
170 | 113.09.02 | 林金定 | 1,000 |
171 | 113.09.02 | 張進南 | 6,000 |
172 | 113.09.02 | 李秀慧 | 100,000 |
173 | 113.09.10 | 蔡永峰 | 20,000 |
174 | 113.09.10 | 陳冠蓉 | 3,000 |
175 | 113.09.10 | 吳秀真 | 100,000 |
176 | 113.09.13 | 陳金虎 | 18,000 |
177 | 113.09.16 | 吳瑞玲 | 5,000 |
178 | 113.09.16 | 李玉梅 | 3,000 |
179 | 113.09.19 | 龔鈞釗 | 2,000 |
180 | 113.09.19 | 陳龍珠 | 2,000 |
181 | 113.09.25 | 李忠良 | 30,000 |
182 | 113.09.25 | 蘇麗珠 | 20,000 |
183 | 113.09.26 | 林映雲 | 3,000 |
184 | 113.09.27 | 邱佩文 | 6,000 |
185 | 113.09.27 | 裴開疆 | 5,000 |
186 | 113.09.27 | 陳尾 | 5,000 |
187 | 113.09.30 | 林茂潔 | 2,000 |
188 | 113.10.04 | 李仲儒 | 10,000 |
189 | 113.10.04 | 李文彬 | 10,000 |
190 | 113.10.04 | 何麗華 | 10,000 |
191 | 113.10.04 | 陳源德 | 1,000 |
192 | 113.10.07 | 闕淑芬 | 10,000 |
193 | 113.10.16 | 龔鈞釗 | 2,000 |
194 | 113.10.16 | 陳龍珠 | 2,000 |
195 | 113.10.22 | 陳金虎 | 18,000 |
196 | 113.10.23 | 徐明玉 | 2,000 |
197 | 113.10.23 | 陳冠蓉 | 3,000 |
198 | 113.10.25 | 黃麒丞 | 6,000 |
199 | 113.10.25 | 釋惟名 | 3,000 |
200 | 113.10.29 | 吳桂民 | 5,000 |
201 | 113.10.29 | 鄭明智 | 200,000 |
202 | 113.10.29 | 善心人士 | 3,000 |
203 | 113.10.29 | 李俞萱 | 10,000 |
204 | 113.11.01 | 蘇小珊 | 6,000 |
205 | 113.11.01 | 洪碧美 | 5,000 |
206 | 113.11.05 | 蕭莉蓮 | 10,000 |
207 | 113.11.05 | 洪麗雲 | 50,000 |
208 | 113.11.06 | 陳金虎 | 9,000 |
209 | 113.11.11 | 吳源從 | 10,000 |
210 | 113.11.11 | 張進南 | 6,000 |
211 | 113.11.12 | 陳金虎 | 18,000 |
212 | 113.11.13 | 陳肇鴻 | 50,000 |
213 | 113.11.14 | 黃慧玲 | 10,000 |
214 | 113.11.21 | 龔鈞釗 | 2,000 |
215 | 113.11.21 | 陳龍珠 | 2,000 |
216 | 113.11.21 | 邱佩文 | 6,000 |
217 | 113.11.22 | 善人心士 | 10,000 |
218 | 113.12.02 | 善人心士 | 3,000 |
219 | 113.12.03 | 闕淑芬 | 10,000 |
220 | 113.12.03 | 陳金虎 | 7,500 |
221 | 113.12.06 | 汪美玲 | 30,000 |
222 | 113.12.13 | 善心人士 | 10,000 |
223 | 113.12.13 | 吳瑞玲 | 5,000 |
224 | 113.12.16
| 陳龍珠 | 2,000 |
225 | 113.12.16 | 龔鈞釗 | 2,000 |
226 | 113.12.18 | 朱淳暉 | 3,000 |
227 | 113.12.20 | 余星輝 | 20,000 |
228 | 113.12.23 | 陳金虎 | 18,000 |
229 | 113.12.27 | 謝伊婷 | 6,000 |
230 | 113.12.30 | 善心人士 | 20,000 |
231 | 113.12.31 | 善心人士 | 3,000 |
232 | 113.12.31 | 黃麒丞 | 6,000 |
233 | 113.12.31 | 徐明玉 | 3,000 |