捐款芳名錄
2024年度捐款芳名錄
1 | 113.01.02 | 魏鳳珍 | 100,000 |
2 | 113.01.05 | 林有文 | 50,000 |
3 | 113.01.05 | 張美代 | 50,000 |
4 | 113.01.05 | 林玉梅 | 36,000 |
5 | 113.01.05 | 釋本睿 | 1,000 |
6 | 113.01.05 | 李玉梅 | 3,000 |
7 | 113.01.05 | 陳瑞台 | 30,000 |
8 | 113.01.05 | 林娟宏 | 12,000 |
9 | 113.01.09 | 陳張芹英 | 200,000 |
10 | 113.01.10 | 郭博福 | 18,000 |
11 | 113.01.10 | 陳金虎 | 18,000 |
12 | 113.01.15 | 邱佩文 | 5,000 |
13 | 113.01.16 | 龔鈞釗 | 2,000 |
14 | 113.01.16 | 陳龍珠 | 2,000 |
15 | 113.01.17 | 徐明玉 | 5,000 |
16 | 113.01.19 | 劉子健 | 5,000 |
17 | 113.01.22 | 李張艷芳 | 3,000 |
18 | 113.01.22 | 唐英好 | 20,000 |
19 | 113.01.22 | 葉千如 | 30,000 |
20 | 113.01.22 | 釋心佑 | 1,000 |
21 | 113.01.22 | 陳源德 | 1,000 |
22 | 113.01.22 | 林映雲 | 7,000 |
23 | 113.01.22 | 白能忠 | 40,000 |
24 | 113.01.31 | 林映雲 | 4,000 |
25 | 113.01.31 | 黃謝招治 | 3,000 |
26 | 113.01.31 | 黃麗雯 | 500 |
27 | 113.02.01 | 許秋菊 | 6,000 |
28 | 113.02.05 | 闕淑芬 | 10,000 |
29 | 113.02.05 | 蔡佳年 | 3,000 |
30 | 113.02.06 | 陳光華 | 100,000 |
31 | 113.02.06 | 陳太坪 | 60,000 |
32 | 113.02.07 | 善心人士 | 20,000 |
33 | 113.02.07 | 善心人士 | 200 |
34 | 113.02.07 | 陳金虎 | 18,000 |
35 | 113.02.15 | 善心人士 | 20,000 |
36 | 113.02.15 | 釋自圓 | 100,000 |
37 | 113.02.15 | 黃麒丞 | 6,000 |
38 | 113.02.15 | 陳龍珠 | 2,000 |
39 | 113.02.15 | 龔鈞釗 | 2,000 |
40 | 113.02.15 | 劉宇 | 10,000 |
41 | 113.02.16 | 鄭孝俊 | 50,000 |
42 | 113.02.19 | 陳源德 | 1,000 |
43 | 113.02.19 | 李楊閏秀 | 10,000 |
44 | 113.02.19 | 吳敬業 | 20,000 |
45 | 113.02.23 | 釋常證 | 2,000 |
46 | 113.02.23 | 康鄭月裡 | 5,000 |
47 | 113.02.23 | 劉年豊 | 5,000 |
48 | 113.02.26 | 戴秋芳 | 10,000 |
49 | 113.03.01 | 陳源德 | 1,000 |
50 | 113.03.04 | 善心人士 | 500 |
51 | 113.03.04 | 陳宥伶 | 20,000 |
52 | 113.03.04 | 洪慶峰 | 20,000 |
53 | 113.03.11 | 陳金虎 | 18,000 |
54 | 113.03.11 | 陳源德 | 1,000 |
55 | 113.03.12 | 吳至瀚 | 100,000 |
56 | 113.03.13 | 善心人士 | 1,000 |
57 | 113.03.14 | 善心人士 | 200 |
58 | 113.03.15 | 陳永河 | 50,000 |
59 | 113.03.15 | 龔鈞釗 | 2,000 |
60 | 113.03.15 | 陳龍珠 | 2,000 |
61 | 113.03.15 | 林金定 | 500 |
62 | 113.03.15 | 釋本睿 | 1,000 |
63 | 113.03.15 | 邱佩文 | 7,000 |
64 | 113.03.15 | 釋心佑 | 2,000 |
65 | 113.03.15 | 宋愛玲 | 10,000 |
66 | 113.03.15 | 徐明玉 | 3,000 |
67 | 113.03.19 | 魏彩雲 | 500 |
68 | 113.03.19 | 陳家鄞 | 8,000 |
69 | 113.03.29 | 陳冠蓉 | 3,000 |
70 | 113.03.29 | 吳永松 | 10,000 |
71 | 113.04.01 | 闕淑芬 | 10,000 |
72 | 113.04.01 | 陳游秀 | 2,000 |
73 | 113.04.10 | 善心人士 | 1,000 |
74 | 113.04.10 | 台瀚科技股份有限公司 | 200,000 |
75 | 113.04.10 | 許李秀英 | 20,000 |
76 | 113.04.11 | 陳金虎 | 18,000 |
77 | 113.04.12 | 洪玫英 | 30,000 |
78 | 113.04.12 | 施振四 | 50,000 |
79 | 113.04.15 | 蕭莉蓮 | 2,000 |
80 | 113.04.15 | 程靖惠 | 6,000 |
81 | 113.04.15 | 李玉梅 | 3,000 |
82 | 113.04.15 | 陳冠蓉 | 3,000 |
83 | 113.04.15 | 洪明仁 | 5,000 |
84 | 113.04.15 | 黃麒丞 | 6,000 |
85 | 113.04.15 | 李忠良 | 30,000 |
86 | 113.04.16 | 姜元靜 | 10,000 |
87 | 113.04.17 | 陳龍珠 | 2,000 |
88 | 113.04.17 | 龔鈞釗 | 2,000 |
89 | 113.04.23 | 吳秀真 | 100,000 |
90 | 113.04.24 | 善心人士 | 20,000 |
91 | 113.04.26 | 釋心佑 | 1,000 |
92 | 113.04.30 | 張進南 | 10,000 |
93 | 113.04.30 | 蔡宜呈 | 3,000 |
94 | 113.04.30 | 洪美莉 | 1,000 |
95 | 113.04.30 | 彌陀寺 | 30,000 |
96 | 113.04.30 | 林映雲 | 3,000 |
97 | 113.05.03 | 許長流 | 20,000 |
98 | 113.05.10 | 陳金虎 | 18,000 |
99 | 113.05.10 | 陳源德 | 1,000 |
100 | 113.05.14 | 徐明玉 | 2,500 |
101 | 113.05.15 | 龔鈞釗 | 2,000 |
102 | 113.05.15 | 陳龍珠 | 2,000 |
103 | 113.05.20 | 善心人士 | 5,000 |
104 | 113.05.20 | 邱佩文 | 6,000 |
105 | 113.05.20 | 蕭莉蓮 | 3,000 |
106 | 113.05.20 | 陳冠蓉 | 3,000 |
107 | 113.05.24 | 釋常證 | 2,000 |
108 | 113.05.24 | 許秋菊 | 6,000 |
109 | 113.05.30 | 林映雲 | 3,000 |
110 | 113.05.31 | 陳冠蓉 | 3,000 |
111 | 113.05.31 | 林茂潔 | 2,000 |
112 | 113.06.04 | 闕淑芬 | 10,000 |
113 | 113.06.06 | 黃素瓊 | 5,000 |
114 | 113.06.07 | 吳瑞玲 | 10,000 |
115 | 113.06.11 | 善心人士 | 300 |
116 | 113.06.12 | 廖李碧桂 | 30,000 |
117 | 113.06.13 | 花麗雯 | 50,000 |
118 | 113.06.14 | 釋仁一 | 4,000 |
119 | 113.06.20 | 吳源從 | 10,000 |
120 | 113.06.21 | 謝伊婷 | 6,000 |
121 | 113.06.24 | 善心人士 | 4,444 |
122 | 113.06.24 | 龔鈞釗 | 2,000 |
123 | 113.06.24 | 陳龍珠 | 2,000 |
124 | 113.06.25 | 黃麒丞 | 6,000 |
125 | 113.06.25 | 釋印性 | 1,000 |
126 | 113.06.28 | 陳源德 | 1,000 |
127 | 113.06.28 | 釋惟名 | 2,000 |
128 | 113.06.28 | 林映雲 | 3,000 |
129 | 113.07.01 | 陳金虎 | 18,000 |
130 | 113.07.01 | 葉千如 | 30,000 |
131 | 113.07.01 | 善心人士 | 50,000 |
132 | 113.07.03 | 善心人士 | 2,000 |
133 | 113.07.05 | 徐明玉 | 2,000 |
134 | 113.07.05 | 陳江雪嬌 | 3,000 |
135 | 113.07.05 | 陳立堂 | 3,000 |
136 | 113.07.09 | 張進南 | 6,000 |
137
| 113.07.09 | 蔡宜呈 | 3,000 |
138 | 113.07.09 | 李玉梅 | 3,000 |
139 | 113.07.09 | 釋印性 | 1,000 |
140 | 113.07.10 | 善心人士 | 3,000 |
141 | 113.07.11 | 陳金虎 | 18,000 |
142 | 113.07.11 | 黃兆貴 | 8,000 |
143 | 113.07.12 | 善心人士 | 5,000 |
144 | 113.07.16 | 龔鈞釗 | 2,000 |
145 | 113.07.16 | 陳龍珠 | 2,000 |
146 | 113.07.16 | 楊千瑩 | 100,000 |
147 | 113.07.30 | 鄭明智 | 300,000 |
148 | 113.07.30 | 林映雲 | 3,000 |
149 | 113.07.31 | 陳冠蓉 | 3,000 |
150 | 113.07.31 | 邱佩文 | 6,000 |
151 | 113.08.01 | 闕淑芬 | 10,000 |
152 | 113.08.01 | 楊淑萍 | 2,000 |
153 | 113.08.01 | 楊淑鈴 | 2,000 |
154 | 113.08.01 | 楊閔媙 | 2,000 |
155 | 113.08.07 | 徐明玉 | 2,000 |
156 | 113.08.12 | 陳金虎 | 18,000 |
157 | 113.08.12 | 裴開疆 | 5,000 |
158 | 113.08.13 | 黃芝蘭 | 10,000 |
159 | 113.08.14 | 黃瓊儀 | 4,800 |
160 | 113.08.16 | 吳至瀚 | 80,000 |
161 | 113.08.16 | 善心人士 | 3,000 |
162 | 113.08.19 | 龔鈞釗 | 2,000 |
163 | 113.08.19 | 陳龍珠 | 2,000 |
164 | 113.08.23 | 陳源德 | 1,000 |
165 | 113.08.23 | 王寶猜 | 2,600 |
166 | 113.08.30 | 林映雲 | 3,000 |
167 | 113.08.30 | 黃麒丞 | 6,000 |
168 | 113.08.30 | 陳中山 | 3,000 |
169 | 113.09.02 | 陳玫君 | 30,000 |
170 | 113.09.02 | 林金定 | 1,000 |
171 | 113.09.02 | 張進南 | 6,000 |
172 | 113.09.02 | 李秀慧 | 100,000 |
173 | 113.09.10 | 蔡永峰 | 20,000 |
174 | 113.09.10 | 陳冠蓉 | 3,000 |
175 | 113.09.10 | 吳秀真 | 100,000 |
176 | 113.09.13 | 陳金虎 | 18,000 |
177 | 113.09.16 | 吳瑞玲 | 5,000 |
178 | 113.09.16 | 李玉梅 | 3,000 |
179 | 113.09.19 | 龔鈞釗 | 2,000 |
180 | 113.09.19 | 陳龍珠 | 2,000 |
181 | 113.09.25 | 李忠良 | 30,000 |
182 | 113.09.25 | 蘇麗珠 | 20,000 |
183 | 113.09.26 | 林映雲 | 3,000 |
184 | 113.09.27 | 邱佩文 | 6,000 |
185 | 113.09.27 | 裴開疆 | 5,000 |
186 | 113.09.27 | 陳尾 | 5,000 |
187 | 113.09.30 | 林茂潔 | 2,000 |
188 | 113.10.04 | 李仲儒 | 10,000 |
189 | 113.10.04 | 李文彬 | 10,000 |
190 | 113.10.04 | 何麗華 | 10,000 |
191 | 113.10.04 | 陳源德 | 1,000 |
192 | 113.10.07 | 闕淑芬 | 10,000 |
193 | 113.10.16 | 龔鈞釗 | 2,000 |
194 | 113.10.16 | 陳龍珠 | 2,000 |
195 | 113.10.22 | 陳金虎 | 18,000 |
196 | 113.10.23 | 徐明玉 | 2,000 |
197 | 113.10.23 | 陳冠蓉 | 3,000 |
198 | 113.10.25 | 黃麒丞 | 6,000 |
199 | 113.10.25 | 釋惟名 | 3,000 |
200 | 113.10.29 | 吳桂民 | 5,000 |
201 | 113.10.29 | 鄭明智 | 200,000 |
202 | 113.10.29 | 善心人士 | 3,000 |
203 | 113.10.29 | 李俞萱 | 10,000 |
2023年度捐款芳名錄
項次 | 捐贈日期 | 姓名 | 捐贈金額 |
1 | 112.01.03 | 葉千如 | 30,000 |
2 | 112.01.04 | 林玉梅 | 50,000 |
3 | 112.01.04 | 張美代 | 50,000 |
4 | 112.01.06 | 善心人士 | 3,000 |
5 | 112.01.07 | 郭博福 | 12,000 |
6 | 112.01.07 | 善心人士 | 6,000 |
7 | 112.01.09 | 劉桂忍 | 3,000 |
8 | 112.01.09 | 李紀貞 | 500 |
9 | 112.01.09 | 陳瑞台 | 30,000 |
10 | 112.01.10 | 陳太坪 | 60,000 |
11 | 112.01.10 | 陳源德 | 1,000 |
12 | 112.01.10 | 蔡佳年 | 2,000 |
13 | 112.01.13 | 宋菊芳 | 20,000 |
14 | 112.01.13 | 王劉淑鏗 | 2,000 |
15 | 112.01.13 | 戴秋芳 | 10,000 |
16 | 112.01.13 | 善心人士 | 20,000 |
17 | 112.01.16 | 陳金虎 | 80,000 |
18 | 112.01.16 | 陳金虎 | 30,000 |
19 | 112.01.16 | 徐秀華 | 50,000 |
20 | 112.01.16 | 徐秀華 | 50,000 |
21 | 112.01.17 | 善心人士 | 2,000 |
22 | 112.01.17 | 善心人士 | 12,000 |
23 | 112.01.30 | 謝郭美蓮 | 10,000 |
24 | 112.01.30 | 林湘娜 | 6,000 |
25 | 112.01.30 | 陳思穎 | 6,000 |
26 | 112.01.30 | 白能忠 | 10,000 |
27 | 112.01.30 | 王百合 | 1,000 |
28 | 112.01.30 | 吳宜芳 | 2,000 |
29 | 112.01.30 | 徐舞生 | 5,000 |
30 | 112.01.30 | 善心人士 | 20,000 |
31 | 112.02.01 | 廖本鴻 | 20,000 |
32 | 112.02.01 | 闕淑芬 | 10,000 |
33 | 112.02.01 | 范書銘 | 20,000 |
34 | 112.02.01 | 王淑美 | 1,000 |
35 | 112.02.04 | 陳源德 | 1,000 |
36 | 112.02.04 | 賴秀忠 | 3,000 |
37 | 112.02.06 | 善心人士 | 10,000 |
38 | 112.02.06 | 善心人士 | 10,000 |
39 | 112.02.06 | 善心人士 | 2,000 |
40 | 112.02.07 | 陳張芹英 | 200,000 |
41 | 112.02.10 | 黃素瓊 | 5,000 |
42 | 112.02.10 | 康鄭月裡 | 3,600 |
43 | 112.02.10 | 鄭余金蓮 | 3,600 |
44 | 112.02.13 | 陳金虎 | 18,000 |
45 | 112.02.14 | 許秋菊 | 6,000 |
46 | 112.02.17 | 陳源德 | 1,000 |
47 | 112.02.21 | 張進南 | 8,000 |
48 | 112.02.22 | 陳光華 | 100,000 |
49 | 112.02.23 | 善心人士 | 2,000 |
50 | 112.02.24 | 謝伊婷 | 6,000 |
51 | 112.02.24 | 蔡宜呈 | 4,000 |
52 | 112.03.03 | 吳瑞玲 | 10,000 |
53 | 112.03.03 | 陳源德 | 1,000 |
54 | 112.03.06 | 陳黃秀緞 | 3,000 |
55 | 112.03.06 | 林梅珠 | 6,000 |
56 | 112.03.06 | 陳宥伶 | 20,000 |
57 | 112.03.06 | 洪慶峰 | 20,000 |
58 | 112.03.07 | 楊千瑩 | 50,000 |
59 | 112.03.09 | 吳至瀚 | 50,000 |
60 | 112.03.13 | 陳金虎 | 18,000 |
61 | 112.03.15 | 徐檸萱 | 2,000 |
62 | 112.03.15 | 郭俊廷 | 50,000 |
63 | 112.03.20 | 善心人士 | 6,000 |
64 | 112.03.20 | 施振四 | 50,000 |
65 | 112.03.20 | 陳源德 | 1,000 |
66 | 112.03.23 | 洪玫英 | 30,000 |
67 | 112.03.24 | 賴金湯 | 50,000 |
68 | 112.03.27 | 善心人士 | 2,000 |
69 | 112.03.29 | 善心人士 | 2,000 |
70 | 112.03.30 | 張峻維 | 2,000 |
71 | 112.03.31 | 闕淑芬 | 10,000 |
72 | 112.03.31 | 善心人士 | 3,000 |
73 | 112.03.31 | 陳源德 | 1,000 |
74 | 112.04.06 | 賴金湯 | 50,000 |
75 | 112.04.06 | 王淑美 | 1,000 |
76 | 112.04.07 | 善心人士 | 2,000 |
77 | 112.04.10 | 張峻維 | 1,400 |
78 | 112.04.10 | 陳黃秀緞 | 3,000 |
79 | 112.04.10 | 韓東成 | 500 |
80 | 112.04.10 | 善心人士 | 30,000 |
81 | 112.04.10 | 林秀玲 | 500 |
82 | 112.04.10 | 羅仕釿 | 50,000 |
83 | 112.04.11 | 陳金虎 | 18,000 |
84 | 112.04.11 | 善心人士 | 1,000 |
85 | 112.04.17 | 陳源德 | 1,000 |
86 | 112.04.17 | 張進南 | 6,000 |
87 | 112.04.17 | 蔡宜呈 | 3,000 |
88 | 112.04.26 | 林夏興 | 150,000 |
89 | 112.04.26 | 善心人士 | 50,000 |
90 | 112.04.28 | 李秀慧 | 100,000 |
91 | 112.04.28 | 陳源德 | 1,000 |
92 | 112.05.02 | 劉子健 | 5,000 |
93 | 112.05.02 | 姜元靜 | 10,000 |
94 | 112.05.02 | 鄭雁文 | 1,000 |
95 | 112.05.09 | 劉 宇 | 10,000 |
96 | 112.05.10 | 陳劉秋香 | 2,000 |
97 | 112.05.15 | 善心人士 | 2,000 |
98 | 112.05.15 | 善心人士 | 2,000 |
99 | 112.05.15 | 陳源德 | 1,000 |
100 | 112.05.19 | 吳永松 | 10,000 |
101 | 112.05.22 | 陳金虎 | 18,000 |
102 | 112.05.25 | 善心人士 | 700 |
103 | 112.05.25 | 唐美容 | 10,000 |
104 | 112.05.29 | 陳源德 | 1,000 |
105 | 112.06.02 | 闕淑芬 | 10,000 |
106 | 112.06.06 | 吳桂民 | 5,000 |
107 | 112.06.06 | 善心人士 | 2,000 |
108 | 112.06.12 | 陳源德 | 1,000 |
109 | 112.06.12 | 陳子聖 | 10,000 |
110 | 112.06.15 | 善心人士 | 3,000 |
111 | 112.06.16 | 善心人士 | 2,000 |
112 | 112.06.16 | 善心人士 | 2,000 |
113 | 112.06.19 | 陳金虎 | 18,000 |
114 | 112.06.19 | 陳美芳 | 1,000 |
115 | 112.06.26 | 陳源德 | 1,000 |
116 | 112.06.26 | 張進南 | 8,000 |
117 | 112.06.26 | 蔡宜呈 | 3,000 |
118 | 112.06.29 | 善心人士 | 50,000 |
119 | 112.06.29 | 善心人士 | 400 |
120 | 112.07.03 | 陳瑞台 | 30,000 |
121 | 112.07.05 | 善心人士 | 6,000 |
122 | 112.07.05 | 善心人士 | 2,000 |
123 | 112.07.05 | 黃介彥 | 20,000 |
124 | 112.07.05 | 黃俞融 | 20,000 |
125 | 112.07.05 | 劉宇 | 10,000 |
126 | 112.07.06 | 善心人士 | 2,000 |
127 | 112.07.07 | 善心人士 | 30,000 |
128 | 112.07.10 | 善心人士 | 2,000 |
129 | 112.07.10 | 陳源德 | 1,000 |
130 | 112.07.10 | 善心人士 | 1,000 |
131 | 112.07.10 | 善心人士 | 1,000 |
132 | 112.07.10 | 善心人士 | 1,000 |
133 | 112.07.10 | 善心人士 | 1,000 |
134 | 112.07.10 | 善心人士 | 1,000 |
135 | 112.07.11 | 曾文傑 | 10,000 |
136 | 112.07.17 | 善心人士 | 200 |
137 | 112.07.17 | 善心人士 | 2,000 |
138 | 112.07.17 | 善心人士 | 2,000 |
139 | 112.07.17 | 游義章 | 20,000 |
140 | 112.07.23 | 陳金虎 | 18,000 |
141 | 112.07.28 | 陳鵬帆 | 1,000 |
142 | 112.07.28 | 善心人士 | 2,000 |
143 | 112.07.31 | 陳永河 | 30,000 |
144 | 112.08.02 | 鄭素華 | 5,000 |
145 | 112.08.03 | 善心人士 | 4,000 |
146 | 112.08.07 | 豐貿國際有限公司 | 10,000 |
147 | 112.08.08 | 楊雅慧 | 30,000 |
148 | 112.08.09 | 鄭明智 | 300,000 |
149 | 112.08.09 | 闕淑芬 | 10,000 |
150 | 112.08.10 | 洪明仁 | 5,000 |
151 | 112.08.10 | 陳鵬帆 | 600 |
152 | 112.08.11 | 賴靖雯 | 10,000 |
153 | 112.08.11 | 賴金湯 | 10,000 |
154 | 112.08.11 | 張秀麗 | 10,000 |
155 | 112.08.14 | 陳金虎 | 18,000 |
156 | 112.08.14 | 善心人士 | 400 |
157 | 112.08.17 | 葉千如 | 30,000 |
158 | 112.08.21 | 陳鵬帆 | 8,000 |
159 | 112.08.21 | 陳源德 | 1,000 |
160 | 112.08.21 | 吳奕勳 | 2,000 |
161 | 112.08.22 | 善心人士 | 2,000 |
162 | 112.08.22 | 善心人士 | 2,000 |
163 | 112.08.23 | 蔡佩雯 | 1,000 |
164 | 112.08.23 | 善心人士 | 5,000 |
165 | 112.08.25 | 許李秀英 | 10,000 |
166 | 112.08.28 | 善心人士 | 20,000 |
167 | 112.08.30 | 善心人士 | 3,000 |
168 | 112.08.30 | 善心人士 | 1,000 |
169 | 112.08.31 | 陳鵬帆 | 500 |
170 | 112.08.31 | 善心人士 | 1,700 |
171 | 112.08.31 | 善心人士 | 3,000 |
172 | 112.09.04 | 善心人士 | 2,000 |
173 | 112.09.08 | 陳怡如 | 20,000 |
174 | 112.09.11 | 鄭孝俊 | 50,000 |
175 | 112.09.11 | 張進南 | 10,000 |
176 | 112.09.11 | 蔡宜呈 | 6,000 |
177 | 112.09.15 | 陳源德 | 1,000 |
178 | 112.09.15 | 善心人士 | 2,000 |
179 | 112.09.15 | 善心人士 | 2,000 |
180 | 112.09.18 | 陳金虎 | 18,000 |
181 | 112.09.19 | 鄧蘭芬 | 2,000 |
182 | 112.09.22 | 善心人士 | 400 |
183 | 112.09.25 | 釋印性 | 1,000 |
184 | 112.09.28 | 吳瑞玲 | 10,000 |
185 | 112.10.02 | 闕淑芬 | 10,000 |
186 | 112.10.02 | 洪麗雲 | 50.000 |
187 | 112.10.02 | 詹鈴權 | 30,000 |
188 | 112.10.02 | 蔡佳年 | 3,000 |
189 | 112.10.06 | 陳鵬帆 | 1,000 |
190 | 112.10.06 | 陳源德 | 1,000 |
191 | 112.10.12 | 善心人士 | 30,000 |
192 | 112.10.13 | 康鄭月裡 | 3,600 |
193 | 112.10.16 | 陳金虎 | 18,000 |
194 | 112.10.16 | 善心人士 | 2,000 |
195 | 112.10.16 | 善心人士 | 2,000 |
196 | 112.10.19 | 黃慧玲 | 10,000 |
197 | 112.10.19 | 楊千瑩 | 20,000 |
198 | 112.10.20 | 蔡秀鳳 | 5,000 |
199 | 112.10.20 | 陳金璋 | 5,000 |
200 | 112.10.26 | 善心人士 | 2,000 |
201 | 112.10.27 | 王寶猜 | 2,600 |
202 | 112.10.27 | 善心人士 | 5,000 |
203 | 112.11.03 | 連雅琪 | 10,000 |
204 | 112.11.07 | 陳源德 | 1,000 |
205 | 112.11.07 | 善心人士 | 6,000 |
206 | 112.11.08 | 洪玫英 | 30,000 |
207 | 112.11.10 | 陳金虎 | 18,000 |
208 | 112.11.15 | 劉憲武 | 10,000 |
209 | 112.11.16 | 鄭明智 | 200,000 |
210 | 112.11.16 | 釋心佑 | 1,000 |
211 | 112.11.17 | 善心人士 | 2,000 |
212 | 112.11.17 | 善心人士 | 2,000 |
213 | 112.11.21 | 吳秀真 | 10,000 |
214 | 112.11.24 | 陳鵬帆 | 500 |
215 | 112.11.24 | 黃麒丞 | 30,000 |
216 | 112.11.24 | 林麗賢 | 2,000 |
217 | 112.11.24 | 李玉梅 | 3,000 |
218 | 112.11.28 | 善心人士 | 2,000 |
219 | 112.11.30 | 賴靖雯 | 10,000 |
220 | 112.11.30 | 張秀麗 | 10,000 |
221 | 112.11.30 | 彭秀美 | 3,000 |
222 | 112.11.30 | 善心人士 | 3,000 |
223 | 112.12.01 | 闕淑芬 | 10,000 |
224 | 112.12.01 | 釋印性 | 2,000 |
225 | 112.12.04 | 善心人士 | 300 |
226 | 112.12.05 | 汪美玲 | 40,000 |
227 | 112.12.07 | 吳源從 | 10,000 |
228 | 112.12.07 | 吳瑞玲 | 10,000 |
229 | 112.12.11 | 郭素霞 | 10,000 |
230 | 112.12.14 | 釋心佑 | 1,000 |
231 | 112.12.15 | 釋果圓 | 2,000 |
232 | 112.12.15 | 善心人士 | 2,000 |
233 | 112.12.15 | 善心人士 | 2,000 |
234 | 112.12.18 | 蔡佩雯 | 1,000 |
235 | 112.12.18 | 張進南 | 10,000 |
236 | 112.12.18 | 蔡宜呈 | 4,000 |
237 | 112.12.19 | 曾清光 | 20,000 |
238 | 112.12.22 | 釋惟名 | 5,000 |
239 | 112.12.22 | 黃高鋒 | 30,000 |
240 | 112.12.25 | 陳金虎 | 18,000 |
241 | 112.12.25 | 善心人士 | 1,000 |
242 | 112.12.25 | 善心人士 | 5,000 |
243 | 112.12.25 | 李婉瑜 | 5,000 |
244 | 112.12.27 | 余星輝 | 30,000 |
245 | 112.12.29 | 釋印性 | 1,000 |
246 | 112.12.29 | 陳源德 | 1,000 |
2022年度捐款芳名錄
項次 | 捐贈日期 | 姓名 | 捐贈金額 |
1 | 111.01.03 | 吳芊蓓 | 5,000 |
2 | 111.01.03 | 蔡佳年 | 2,000 |
3 | 111.01.03 | 胡熾昌 | 500 |
4 | 111.01.04 | 張美代 | 36,000 |
5 | 111.01.06 | 宋菊芳 | 20,000 |
6 | 111.01.07 | 游雅玲 | 30,000 |
7 | 111.01.10 | 王淑美 | 1,000 |
8 | 111.01.10 | 胡熾昌 | 500 |
9 | 111.01.14 | 白能忠 | 20,000 |
10 | 111.01.14 | 陳美芳 | 2,000 |
11 | 111.01.17 | 羅仕釿 | 50,000 |
12 | 111.01.17 | 蔡宜呈 | 4,000 |
13 | 111.01.17 | 戴秋芳 | 10,000 |
14 | 111.01.17 | 張進南 | 7,000 |
15 | 111.01.20 | 江俊隆 | 10,000 |
16 | 111.01.21 | 胡熾昌 | 2,000 |
17 | 111.01.21 | 聖凱僖國際有限公司 | 2,000 |
18 | 111.01.24 | 吳敬業 | 10,000 |
19 | 111.01.24 | 王淮雲 | 2,000 |
20 | 111.01.24 | 褚香瑜 | 10,000 |
21 | 111.01.26 | 陳太坪 | 60,000 |
22 | 111.01.26 | 葉千如 | 30,000 |
23 | 111.01.28 | 財團法人臺北市陳玉梅記念慈善基金會 | 100,000 |
24 | 111.02.07 | 闕淑芬 | 10,000 |
25 | 111.02.07 | 善心人士 | 6,000 |
26 | 111.02.07 | 陳張芹英 | 150,000 |
27 | 111.02.08 | 善心人士 | 20,000 |
28 | 111.02.10 | 謝伊婷 | 6,000 |
29 | 111.02.11 | 郭博福 | 15,000 |
30 | 111.02.11 | 吳瑞玲 | 10,000 |
31 | 111.02.11 | 張雅芳 | 10,000 |
32 | 111.02.14 | 陳建坤 | 15,000 |
33 | 111.02.14 | 蔡佳年 | 2,000 |
34 | 111.02.15 | 善心人士 | 10,000 |
35 | 111.02.15 | 林娟宏 | 12,000 |
36 | 111.02.25 | 鄒煥長 | 12,000 |
37 | 111.03.14 | 洪慶峰 | 20,000 |
38 | 111.03.14 | 陳宥伶 | 20,000 |
39 | 111.03.14 | 胡熾昌 | 500 |
40 | 111.03.14 | 張進南 | 6,000 |
41 | 111.03.14 | 蔡宜呈 | 3,000 |
42 | 111.03.17 | 洪玫英 | 20,000 |
43 | 111.03.18 | 林映雲 | 6,000 |
44 | 111.03.21 | 王淮雲 | 2,000 |
45 | 111.03.21 | 何榮林 | 20,000 |
46 | 111.03.22 | 善心人士 | 1,000 |
47 | 111.03.28 | 劉碧卿 | 10,000 |
48 | 111.03.28 | 陳吉興 | 1,200 |
49 | 111.03.28 | 陳美芳 | 2,000 |
50 | 111.03.31 | 張朝翔 | 10,000 |
51 | 111.04.01 | 鄭皇煙 | 6,000 |
52 | 111.04.06 | 紀美鈴 | 3,000 |
53 | 111.04.06 | 闕淑芬 | 10,000 |
54 | 111.04.11 | 李忠良 | 30,000 |
55 | 111.04.11 | 陳吉興 | 1,200 |
56 | 111.04.11 | 吳瑞玲 | 10,000 |
57 | 111.04.15 | 巫玟樑 | 6,000 |
58 | 111.04.15 | 楊千瑩 | 50,000 |
59 | 111.04.15 | 子暘有限公司 | 18,000 |
60 | 111.04.15 | 善心人士 | 5,000 |
61 | 111.04.18 | 吳月女 | 1,000 |
62 | 111.04.22 | 子暘有限公司 | 6,000 |
63 | 111.04.22 | 王惠冠 | 3,000 |
64 | 111.04.22 | 陳吉興 | 1,200 |
65 | 111.04.25 | 胡熾昌 | 1,000 |
66 | 111.04.25 | 王淮雲 | 2,000 |
67 | 111.04.25 | 陳德明 | 3,000 |
68 | 111.04.29 | 子暘有限公司 | 6,000 |
69 | 111.05.06 | 子暘有限公司 | 6,000 |
70 | 111.05.10 | 張進南 | 6,000 |
71 | 111.05.10 | 蔡宜呈 | 3,000 |
72 | 111.05.13 | 洪明仁 | 2,000 |
73 | 111.05.16 | 善心人士 | 10,000 |
74 | 111.05.16 | 施振四 | 50,000 |
